Nach oben

Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland

Zahlen und Fakten

  Nordkirche Nordelbien Mecklenburg Pommern
Mitglieder 2.257.447 1.975.437 189.934 92.076
Prozent der Bevölkerung     17 18
Kirchengemeinden 1.045 594 269 182
Pastorinnen/Pastoren 1.782 1.377 253 152
Fläche 40.227 16.471 15.687 8.069
Kirchliche Mitarbeitende (2009) 17.607 15.753 1.100 754
Diakonie 51.000 41.000    
Ehrenamtliche (2010) 82.785 65.279 12.036 5.470
Taufen 19.853 17.280 1.621 952
Konfirmationen 23.041 21.846 924 271
Trauungen 4.880 4.424 317 139
Gottesdienste zur Eheschließung 999 639 297 63
Beerdigungen 25.615 21.330 3.114 1.171
Kirchen 1.901 789 664 448
Finanzen  
Plan-Ansatz vom 01.06. bis 31.12.2012 in Mio Euro
Netto Kirchensteuer 223,1
Clearing-Ausschüttung 5,9
Staatsleistungen 14,9
Finanzausgleich EKD 4,5 Einnahme
Gesamtetat pro Jahr ca. 420