Pommerscher Evangelischer KirchenkreisZahlen und Fakten

Mitglieder und Amtshandlungen 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gemeindeglieder 68.383 70.891 73.195 74.896 76.091 79.573 81.412 83.365 85.256 87.766 90.011 92.266 94.119 96.358 98.333 100.385 103.231
Kirchengemeinden 139 139 151 151 152 153 154 155 162 162 170 179 185 186 210 225 235
Taufen 452 287 202 482 530 468 507 562 576 493 780 585 952 755 592 786 778
Konfirmationen 312 387 166 297 300 261 283 297 236 252 261 256 271 226 247 266 344
Bestattungen 980 1.005 949 937 1028 854 823 940 848 912 1271 1280 1171 1133 971 998 1279
Austritte 1006 825 645 707 644 606 596 830 1320 482 413 417 468 445 552 421 384
Aufnahmen 75 61 74 82 99 87 98 75 76 120 130 101 128 148 158 156 231
Bestand an Kirchen im Jahr 2022  
Stadtkirchen 34
Dorfkirchen 210
Kapellen 186
Friedhofskapellen 25
Summe 455

Stand: 31.12.2022